Heimtabelle für den . Spieltag der Herren Kreisklasse B

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.     Harmsdorfer SV 1925   9   8   1   0   55 : 5  50   25  
 2.     SV Göhl (A)   10   7   3   0   39 : 4  35   24  
 3.     SV Fehmarn II   9   7   1   1   35 : 11  24   22  
 4.     RSV Landkirchen II (N)   9   7   1   1   34 : 12  22   22  
 5.     BSG Eutin II (A)   9   7   0   2   39 : 12  27   21  
 6.     TSV Malente 1900 II   7   6   0   1   22 : 6  16   18  
 7.     TSV Lensahn II   8   5   0   3   34 : 18  16   15  
 8.     TSV Westfehmarn   10   4   2   4   24 : 19  5   14  
 9.     TSV Ratekau II   9   4   1   4   20 : 12  8   13  
 10.     SV Schashagen/Pelzerhaken II   9   4   1   4   21 : 23  -2   13  
 11.     SG Cashagen   9   4   1   4   24 : 29  -5   13  
 12.     SV Hansühn II   10   4   1   5   15 : 30  -15   13  
 13.     TSV Neustadt II   8   3   2   3   14 : 17  -3   11  
 14.     SG TSV Fissau / TSV Benz-Nüchel   9   3   1   5   13 : 15  -2   10  
 15.     TSV Gnissau (A)   8   0   0   8   10 : 49  -39   0  





Nachwuchsfußball in Fissau
klick hier