Heimtabelle der B-Jugend Kreisliga-Ost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    TSV Neustadt   7   7   0   0   56 : 7  49   21  
 2.  (2.)    SV Göhl   6   6   0   0   45 : 6  39   18  
 3.  (3.)    SG Fehmarn/Großenbrode    7   6   0   1   35 : 14  21   18  
 4.  (4.)    SG Wagrien   6   5   0   1   27 : 12  15   15  
 5.  (5.)    BSG Eutin/Malente   4   2   0   2   7 : 4  3   6  
 6.  (7.)    JSG Hohwachter Bucht   5   1   0   4   9 : 36  -27   3  
 7.  (6.)    Oldenburger SV   7   3   0   4   16 : 53  -37   3  
 8.  (8.)    SVG Pönitz   7   0   1   6   4 : 33  -29   1  
 9.  (9.)    SG TSV Fissau/Eutin 08   3   0   0   3   2 : 18  -16   -6  

SG Fissau/Eutin 08 sechs Punkte Abzug wegen Nichantreten beim Oldenburger SV & beim SV Göhl. Oldenburger SV sechs Punkte Abzug wegen zweimaligen Nichtantreten.