Heimtabelle der B-Jugend Kreisliga-Ost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    TSV Neustadt   5   5   0   0   20 : 6  14   15  
 2.  (1.)    SV Göhl   4   4   0   0   35 : 3  32   12  
 3.  (3.)    SG Fehmarn/Großenbrode    3   3   0   0   11 : 5  6   9  
 4.  (5.)    SG Wagrien   3   2   0   1   9 : 10  -1   6  
 5.  (4.)    BSG Eutin/Malente   2   1   0   1   3 : 2  1   3  
 6.  (6.)    JSG Hohwachter Bucht   5   1   0   4   9 : 36  -27   3  
 7.  (7.)    SVG Pönitz   2   0   1   1   2 : 5  -3   1  
 8.  (8.)    Oldenburger SV   3   2   0   1   8 : 10  -2   0  
 9.  (9.)    SG TSV Fissau/Eutin 08   1   0   0   1   1 : 9  -8   -6  

SG Fissau/Eutin 08 sechs Punkte Abzug wegen Nichantreten beim Oldenburger SV & beim SV Göhl. Oldenburger SV sechs Punkte Abzug wegen zweimaligen Nichtantreten.