zurück

Der Spielplan der Herren Kreisklasse B - SG Göhl/Heringsdorf

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 07.08. 15:00  SG Göhl   vs.   Pansdorf IV   3 : 4 
 2.  Mi, 10.08. 19:00  Spielfrei     SG Göhl  - : -
 3.  So, 14.08. 15:00  SG Göhl   vs.   Cismar   3 : 1 
 4.  So, 21.08. 15:00  SG Göhl   vs.   Pansdorf III   1 : 2 
 5.  So, 28.08. 13:15  Neukirchen II   vs.   SG Göhl   3 : 3 
 6.  So, 04.09. 15:00  SG Göhl   vs.   SG Fissau   3 : 5 
 7.  So, 11.09. 12:00  Oldenburg III   vs.   SG Göhl   1 : 1 
 8.  So, 18.09. 13:00  SG Göhl   vs.   SV SchaPe   0 : 0 
 9.  So, 25.09. 12:00  BSG Eutin II   vs.   SG Göhl   2 : 1 
 10.  So, 02.10. 13:00  Spielfrei     SG Göhl  - : -
 11.  So, 09.10. 12:00  Ahrensb. II   vs.   SG Göhl   1 : 2 
 12.  So, 16.10. 13:00  SG Göhl   vs.   Altenkrempe II   5 : 3 
 13.  So, 23.10. 12:00  Fehmarn IV   vs.   SG Göhl   1 : 1 
 14.  Fr, 28.10. 12:00  SG Göhl   vs.   Griebeler SV   3 : 0 
 15.  So, 06.11. 15:00  SG Göhl   vs.   Pönitz II   4 : 3 
 16.  So, 13.11. 13:00  Pansdorf IV   vs.   SG Göhl   5 : 1 
 17.  So, 20.11. 13:00  Cismar   vs.   SG Göhl   1 : 1 
 18.  So, 27.11. 13:00  Pansdorf III   vs.   SG Göhl   7 : 2 
 19.  So, 05.03. 12:00  SG Göhl   vs.   Neukirchen II   1 : 2 
 20.  So, 12.03. 14:00  SG Fissau   vs.   SG Göhl   2 : 1 
 21.  So, 19.03. 13:00  SG Göhl   vs.   Oldenburg III   1 : 1 
 22.  So, 26.03. 13:00  SV SchaPe   vs.   SG Göhl   2 : 1 
 23.  So, 02.04. 12:00  SG Göhl   vs.   BSG Eutin II   4 : 1 
 25.  So, 23.04. 13:00  SG Göhl   vs.   Ahrensb. II   2 : 1 
 26.  So, 07.05. 13:00  SG Göhl   vs.   Fehmarn IV   1 : 6 
 27.  So, 30.04. 13:00  Altenkrempe II   vs.   SG Göhl   4 : 2 
 28.  So, 14.05. 13:00  Griebeler SV   vs.   SG Göhl   3 : 2 
 29.  Mi, 24.05. 19:30  Pönitz II   vs.   SG Göhl   5 : 4 
 30.  Sa, 27.05. 15:00  Spielfrei     SG Göhl  - : -

 zum Gesamtspielplan